| Country | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | A | A | A | Y | Y | Y | Y | Y |
| Albania | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Algeria | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Angola | (b) | (b) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Antigua and Barbuda | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | N |
| Argentina | A | A | A | A | A | N | N | N |
| Australia | Y | A | A | N | N | N | N | N |
| Austria | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bahamas | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bahrein | Y | A | A | A | A | A | N | N |
| Bangladesh | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Barbados | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Belgium | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Belize | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | Y | Y |
| Benin | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Buthan | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bolivia | Y | A | A | A | A | N | N | A |
| Botswana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A |
| Brazil | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bulgaria | Y | Y | Y | Y | Y | (a) | (a) | (a) |
| Burkina Faso | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A |
| Burma | (a) | (a) | A | A | A | (a) | A | A |
| Burundi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Byelorussia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cambodia | (a) | Y | (a) | (a) | (a) | N | N | N |
| Cameroon | Y | Y | Y | Y | A | A | Y | A |
| Canada | A | A | A | A | A | N | N | N |
| Cape Verde | (b) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Central African Rep. | (a) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A |
| Chad | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Chile | A | N | N | N | N | N | N | N |
| China | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Colombia | A | A | A | A | N | N | N | A |
| Comoros | (b) | (a) | Y | (a) | (a) | (a) | N | (a) |
| Congo | (a) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Costa Rica | A | A | A | (a) | Y | A | Y | A |
| Cuba | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cyprus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Czechoslovakia | Y | Y | Y | Y | A | A | A | A |
| Democratic Yemen | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Denmark | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Djibouti | (b) | (b) | A | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) |
| Dominica | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (a) | (a) | A |
| Dominican Rep. | (a) | A | A | A | A | (a) | N | A |
| East Germany | Y | Y | Y | Y | (a) | (a) | (a) | (a) |
| Ecuador | Y | Y | Y | (a) | (a) | A | A | A |
| Egypt | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| El Salvador | Y | A | A | A | A | A | N | N |
| Equatorial Guinea | Y | Y | Y | (a) | Y | (a) | (a) | (a) |
| Ethiopia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fiji | Y | A | A | A | A | A | A | N |
| Finland | A | A | A | A | A | A | A | A |
| France | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gabon | Y | Y | Y | A | A | A | A | A |
| Gambia | Y | Y | Y | Y | Y | (a) | (a) | N |
| Ghana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Greece | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Grenada | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Guatemala | A | A | A | A | A | (a) | N | N |
| Guinea | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Guinea-Bissau | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Guyana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Haiti | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | A |
| Honduras | (a) | A | A | (a) | N | N | N | N |
| Hungary | Y | Y | Y | Y | A | A | A | A |
| Iceland | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| India | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Indonesia | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Iran | N | N | N | N | Y | Y | Y | (a) |
| Iraq | A | A | N | N | N | N | N | N |
| Ireland | A | A | A | A | A | A | A | Y |
| Israel | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Italy | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ivory Coast | Y | Y | A | A | A | A | A | A |
| Jamaica | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A |
| Japan | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Jordan | A | N | N | N | N | N | N | N |
| Kenya | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kuwait | Y | A | A | A | A | (a) | N | N |
| Laos | Y | Y | Y | Y | Y | Y | (a) | Y |
| Lebanon | (a) | A | (a) | A | A | Y | N | A |
| Lesotho | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y |
| Liberia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Libya | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) |
| Luxembourg | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Madagascar | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Malawi | Y | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y |
| Malaysia | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Maldives | (b) | A | N | N | N | N | N | N |
| Mali | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Malta | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) | (a) |
| Mauritania | A | N | N | N | A | A | A | A |
| Mauritius | A | Y | (a) | Y | (a) | (a) | (a) | Y |
| Mexico | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mongolia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | (a) | (a) |
| Morocco | A | N | N | N | A | A | A | N |
| Mozambique | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nepal | Y | A | A | A | A | A | A | A |
| Netherlands | A | A | A | A | A | A | A | A |
| New Zealand | A | A | A | A | N | N | N | N |
| Nicaragua | A | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Niger | Y | (a) | Y | Y | Y | Y | (a) | A |
| Nigeria | Y | Y | Y | A | A | A | A | A |
| Norway | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Oman | A | N | N | N | N | N | N | N |
| Pakistan | Y | A | A | A | A | A | A | N |
| Panama | A | Y | Y | A | A | A | A | A |
| Papua New Guinea | (b) | A | A | N | N | N | N | N |
| Paraguay | A | A | A | N | N | N | N | N |
| Peru | Y | A | A | A | A | A | A | A |
| Philippines | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Poland | Y | Y | Y | (a) | (a) | A | A | A |
| Portugal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Qatar | A | A | A | N | N | N | N | N |
| Romania | Y | Y | Y | (a) | A | A | A | A |
| Rwanda | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| St.Vincent and Grenadines | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (a) | (a) | (a) |
| Samoa | (b) | (b) | A | A | A | (a) | A | A |
| Saint Lucia | (b) | (b) | (b) | (b) | Y | Y | Y | N |
| S.Tome and Principe | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saudi Arabia | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Senegal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A |
| Seychelles | (b) | (a) | (a) | A | Y | Y | Y | Y |
| Sierra Leone | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Singapore | A | (a) | N | N | N | N | N | N |
| Solomon Islands | (b) | (b) | (b) | (a) | (a) | (a) | A | N |
| Somalia | (a) | A | (a) | A | (a) | N | A | A |
| Spain | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sri Lanka | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sudan | A | A | A | A | N | N | N | N |
| Suriname | (b) | N | N | N | N | N | N | N |
| Swaziland | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sweden | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | A |
| Syria | A | A | N | N | N | N | N | N |
| Tanzania | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Thailand | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Togo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Trinidad and Tobago | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tunisia | (a) | N | N | N | N | N | N | N |
| Turkey | A | N | N | N | N | N | N | N |
| Ukraine | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Uganda | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| United Arab Emirates | Y | A | A | A | A | A | N | N |
| United Kingdom | A | A | A | A | A | A | A | A |
| U.S.S.R. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Uruguay | A | N | N | N | N | N | A | N |
| U.S.A. | A | N | N | N | N | N | N | N |
| Vanuatu | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | Y | Y |
| Venezuela | Y | A | A | A | A | A | A | A |
| Vietnam | (b) | (b) | Y | (a) | Y | Y | Y | Y |
| West Germany | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Yemen | (a) | A | (a) | (a) | N | N | (a) | N |
| Yugoslavia | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zaire | A | A | N | N | N | A | A | A |
| Zambia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Zimbabwe | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | Y | Y | Y |
Retour
à la page précédente
Retour
à la page principale