Pour préserver la confidentialité des informations fournies sur cette page (par rapport aux moteurs de recherche qui archivent les pages), seules figureront les initiales Nom+Prénom des étudiants. Une absence non justifiée à une interrogation écrite (case blanche) signifiera 0.
Ci-dessous les notes de contrôle continu :
| Étudiants | IE1 | IE2 | IE3 | P |
| A., D. | 2,5 | 8 | 11 | |
| A., A. | 4 | |||
| A., W. | exc | 3 | 5 | 2 |
| B., R. | 9 | 2,5 | 5 | |
| B., M. | ||||
| B., F. | ||||
| B., I. | 7 | exc | 6 | |
| B., A. | 2 | |||
| C., S. | ||||
| C., V. | 10 | 6,5 | ||
| D. F., V. | 9 | 11 | 12,5 | 4,5 |
| De., A. | 13 | 7 | 8,5 | |
| D., L. | ||||
| D., E. | 15,5 | 11 | 14 | 13 |
| Du., A. | 13 | 16 | 9,5 | |
| F., J.-B. | 15 | 15,5 | 12,5 | 8,5 |
| F., G. | 1 | |||
| G., Y. | 5 | |||
| H., N. | ||||
| J., S. | ||||
| K., O. | ||||
| K., A. | 4,5 | |||
| L., S. | 9,5 | |||
| L. N., F.-H. | 12 | 8 | exc | 9,5 |
| L., Y. | 12,5 | 3 | 6,5 | 4 |
| M. C. M., A. | 12,5 | 17 | 10 | 11 |
| M., R. | ||||
| M., K. | 4,5 | |||
| M., A. | 2,5 | |||
| M., T. | 13,5 | 12 | 12,5 | 12 |
| N., B. | ||||
| N.-B., P. | 14,5 | 13 | 9 | 13 |
| N. N., R. | 11 | 10 | 9 | 9,5 |
| R., Y. | exc | 4 | 5 | |
| S., R. | ||||
| W., W. | 10,5 | 6,5 | 8 | 11,5 |
| X., Y. | ||||
| NB notes | 17 | 18 | 12 | 21 |
| NB notes >= 10 | 11 | 9 | 5 | 6 |
| Médianes | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Moyennes | 10,56 | 8,50 | 9,33 | 7,88 |
Le contrôle des connaissances
Il consiste en :
- quatre "interrogations écrites" les 8/15 octobre, 29 octobre, 10 décembre et 6 janvier
-> notes IE1, IE2, IE3 et IE4 ;
- un partiel le 25 novembre -> note P ;
- un
examen
en deux parties les 26 et 29 janvier ->
notes Ex_Théorie (théorie)
et Ex_Pratique (pratique avec Scilab).
Chaque note est sur 20 points, et une absence donne une note égale
à 0.
Note d'interrogation écrite :
IE = moyenne des trois meilleures notes parmi IE1, IE2, IE3 et IE4 ;
Note de contrôle continu :
CC = max(P,(P+IE)/2) ;
Note d'examen :
E = 0,8*Ex_Théorie + 0,2*Ex_Pratique ;
Note finale (sous réserve d'avoir une note E non-éliminatoire) :
NF = max(E,(E+CC)/2).
Et ensuite ?
Il faut dès maintenant songer à votre avenir professionnel.
Pour cela, vous pouvez consulter la
page des débouchés
qui reproduit un document distribué en TD.
| . | XHTML 1.0 |